Username
Password
Città di SILVI
INFORMATI
CONTATTI
INFO UTILI
TURISMO
AMBIENTE
CERCA
 
NEWSLETTER
 
CARTOLINE DA SILVI
Una passeggiata virtuale nella Città di Silvi non può non essere accompagnata da una cartolina inviata agli amici.  
SONDAGGI ON LINE
Trovi vantaggioso che la CITTA' di SILVI faccia parte della Provincia di PESCARA anziché di TERAMO?
Sì
No
Per me, non cambia nulla
 
MAPPA DEL COMUNE
Disponibile per la consultazione online e per il download (pdf) la mappa digitale interattiva del Comune di Silvi Marina...

vai alla mappa
 
amministrazione servizi comunali silvi on line la città
ORARI
home » info utili » servizio urbano

PERCORSO 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27
LUNGOMARE NORD 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
STAZIONE F.F.S.S. 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 24:03
PIAZZA MARCONI 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 24:04
PIAZZA E. FERMI 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 24:05
LA ROTONDA 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 24:07
FARMACIA COMUNALE 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 24:08
ZONA MERCATO 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 24:10
LUNGOMARE SUD 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12 24:12
PERCORSO 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
LUNGOMARE SUD 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 24:13
ZONA MERCATO 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 24:15
FARMACIA COMUNALE 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 24:17
LA ROTONDA 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 24:18
PIAZZA E. FERMI 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 24:20
PIAZZA MARCONI 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 24:21
STAZIONE F.F.S.S. 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 24:22
LUNGOMARE NORD 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25 24:25
Orario estivo si effettua tutti i giorni Linea 1 Giovedì servizio continuato per il mercato.
torna sopra
Note legali | Privacy
Ultimo Aggiornamento: 23/07/2007
Copyright©2003 multicom. All rights reserved.
Valid CSS!